회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
단위사업 | 소외여성 지원 |
사업개요
사업목적 | 촬영물 유포 등 불법촬영 2차 피해 위험성이 큼에 따라 범죄를 사전 차단하는 예방 활동으로 시민 불안 해소 및 안전한 생활환경 조성 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 22,034,000 | ||||
사업규모 | 불법촬영 시민감시단 운영 | ||||
사업내용 | 시민참여 중심 시민감시단 구축 및 불법촬영 인식개선 캠페인, 점검활동 등 정기적 실시 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비 30% 시비 70% 양주시민 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시(가족보육과) | ||||
추진근거 | 「경기도 다중이용시설의 불법촬영 예방 조례」제5조의2(불법촬영 시민감시단) | ||||
추진경위 | 「공중화장실 등에 관한 법률」일부개정(’21.7.20. 공포)에 따른 불법촬영 시민감시단 사업 추진 필요 | ||||
추진계획 | - 2025. 3. : 불법촬영 시민감시단 선발 - 2025. 3. ~ 12. : 불법촬영 시민감시단 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 7,400,000 | -3,700,000 | 3,700,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 3,700,000 | -2,590,000 | 1,110,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 3,700,000 | -1,110,000 | 2,590,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
3,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |