회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | 학대피해아동쉼터 종사자에 대한 국비 인건비 지원사업 외 인건비 추가 지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 176,140,000 | ||||
사업규모 | 학대피해아동쉼터 종사자 | ||||
사업내용 | 학대피해아동쉼터 종사자의 명절수당 및 호봉제 도입에 따른 인건비 추가 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 도비30% 시비70% | ||||
사업위치 | 비공개시설 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 「아동복지법」 제59조(비용보조) 「사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률」제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) 「경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례」제5조(도지사의 책무) | ||||
추진경위 | 아동복지시설의 낮은 임금으로 종사자 사기 저하 및 우수 인력 확보 어려움 | ||||
추진계획 | ○ 2025. 1. ~ 12. : 학대피해아동쉼터 1개소 인건비 추가 지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 32,074,000 | -16,037,000 | 16,037,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 16,037,000 | -11,226,000 | 4,811,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 16,037,000 | -4,811,000 | 11,226,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
8,037,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
8,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |