| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 아동복지지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 호봉제 적용 사회복지시설과의 임금격차 해소 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 138,651,000 | ||||
| 사업규모 | 아동공동생활가정 종사자 | ||||
| 사업내용 | 아동공동생활가정 호봉제 도입에 따른 종사자 인건비 추가 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비30%, 시비70% 아동공동생활가정 종사자 | ||||
| 사업위치 | 보현연꽃동산 | ||||
| 시행주체 | 아동공동생활가정(보현연꽃동산) | ||||
| 추진근거 | ○ 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률 제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) ○ 경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례 제5조(도지사의 책무) ○ 경기도 지방보조금 관리조례 제21조 (시군보조금의 대상사업 기준보조율 등) | ||||
| 추진경위 | 고정급으로 급여 수준이 열악한 아동그룹홈 종사자에 대하여 임금격차가 발생하지 않도록 호봉제를 도입하여 처우개선 | ||||
| 추진계획 | 아동 공동생활가정 종사자 인건비 추가 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 56,380,000 | -28,190,000 | 28,190,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 28,190,000 | -19,730,000 | 8,460,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 28,190,000 | -8,460,000 | 19,730,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,049,000 | 0 | 0 | 7,047,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 7,047,000 | 0 | 0 | 7,047,000 | 0 | 0 |