회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 도시재생특별회계 | ||||
조직 | 도시재생과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 도시재생사업 | ||||
단위사업 | 도시재생사업 |
사업개요
사업목적 | - 도시재생 변화에 대응하여 도시재생 정책방향 재정립 필요 - 도시재생활성화지역 추가 지정 등 지속 가능한 도시재생사업 추진기반 마련 - 신규 도시재생사업 발굴 및 국가 공모 정책변화에 따른 대응전략 수립 필요 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 155,000,000 | ||||
사업규모 | - 위치 : 양주시 행정구역 전체(1읍 4면 6동) - 면적 : 310k㎡ | ||||
사업내용 | - 양주시 도지재생 비전 및 목표 설정 - 도시재생활성화지역 지정 및 변경 - 도시재생 추진체계 및 전략계획 실현화 방안 마련 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 양주시 전체 | ||||
사업위치 | 양주시 전체 | ||||
시행주체 | 양주시장 | ||||
추진근거 | 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제12조, 제13조 | ||||
추진경위 | - 2019. 7. : 2027 양주시 도시재생전략계획 수립 (활성화지역 3개소 지정 : 덕정, 남면 신산리, 산북) | ||||
추진계획 | - 2024. 1.~ : 용역 발주 및 계획 수립 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 0 | 0 | 0 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |