회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기후에너지과 | ||||
기능 | 환경 | ||||
정책사업 | 기후위기대응 | ||||
단위사업 | 기후변화 대응체계 구축 |
사업개요
사업목적 | 기후위기 적응대책 추진상황 점검 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 182,000,000 | ||||
사업규모 | ○ 공간적 범위 : 양주시 ○ 시간적 범위 : 2022 ~ 2026 | ||||
사업내용 | 양주시 기후위기 현황 및 세부사업 추진 점검 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 양주시 전역 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 「기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본법」제40조 | ||||
추진경위 | 「기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본법」제정 | ||||
추진계획 | ○ 2025. 1. : 2024년 기후위기 적응대책 이행점검 연구용역 추진 ○ 2025. 4. : 2024년 기후위기 적응대책 이행점검 결과보고서 제출(환경부) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |