회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 기후에너지과 | ||||
기능 | 환경 | ||||
정책사업 | 기후위기대응 | ||||
단위사업 | 기후변화 대응체계 구축 |
사업개요
사업목적 | 탄소중립 사회 이행과 녹색성장의 추진을 위한 주요 정책 및 계획과 그 시행에 관한 사항을 심의·의결 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 13,120,000 | ||||
사업규모 | ○ 소요예산 : 3,200천원 | ||||
사업내용 | 2050 탄소중립녹색성장위원회 운영 탄소중립 관련 주요 정책 및 계획과 그 시행에 관한 사항을 심의·의결 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비100% | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 『기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본법』제22조 『양주시 기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본 조례』제7조~제14조 | ||||
추진경위 | 『기후위기 대응을 위한 탄소중립 녹색성장 기본법』제정에 따른 기후위기 대응 및 탄소중립 이행을 위한 탄소중립녹색성장위원회 설치 | ||||
추진계획 | ○ 2025. 1. ~ 12.: 양주시 2050 탄소중립녹색성장위원회 운영 ○ 2025. 2. : 제2회 양주시 2050 탄소중립녹색성장위원회 회의 개최 ※ 심의·의결 사항 : 양주시 탄소중립·녹색성장 기본계획」수립 및 그 시행에 관한 사항 ○ 2025. 3. : 양주시 탄소중립·녹색성장 기본계획」수립 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 3,200,000 | 3,200,000 | 6,400,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 3,200,000 | 3,200,000 | 6,400,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 800,000 | 800,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
800,000 | 0 | 0 | 800,000 | 0 | 0 |