회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 옥정1동 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 취약계층 지원사업 | ||||
단위사업 | 독거가구 지원사업 |
사업개요
사업목적 | 고독사 등 늘어나는 독거 가구 돌봄 문제 해결을 위해 인공지능 돌봄서비스 도입으로 삶의 질 향상 및 고독사 위험에 선제적으로 대응 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 32,040,000 | ||||
사업규모 | 취약계층 독거 20가구 | ||||
사업내용 | ○ 취약계층 독거가구에 AI스피커를 설치하여 돌봄 공백을 보완하고 고독사를 방지 ○ 1인가구의 위험상황 확인 및 정서적인 돌봄 |
||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | ○ 고독사 예방 및 관리에 관한 법률 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무) ○ 노인복지법 제27조의2(홀로 사는 노인에 대한 지원) ○ 양주시 홀로 사는 노인 고독사 예방 및 관리에 관한 조례 | ||||
추진경위 | 저출산 고령화 등 사회구조의 변화로 취약계층 독거가구의 증가 | ||||
추진계획 | ○ 2023. 1. : AI 스피커 구매 계약, 독거 가구 지원 대상자 선정 ○ 2023. 1 ~ 12. : AI 스피커 설치 지원 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 6,568,000 | 6,568,000 | 13,136,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 6,568,000 | 6,568,000 | 13,136,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
6,408,000 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 0 |