| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 사회복지과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 노인복지사업 내실화 | ||||
| 단위사업 | 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 노인일자리 지원기관인 시니어클럽 인건비 및 운영비를 지원하여 노인적합형 일자리를 개발, 발굴하여 노인의 삶의 질 향상에 기여 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 3,085,500,000 | ||||
| 사업규모 | 종사자 9명(시설장 포함) | ||||
| 사업내용 | 시니어클럽 인건비 및 운영비 등 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 노인일자리 지원기관 | ||||
| 사업위치 | 양주 커뮤니티센터 내 4층 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 노인복지법 제23조(노인사회 참여 지원) | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2022. 10. ~ 11. : 수탁기관 선정 및 계약 체결 2023. 1. : 양주시니어클럽 운영(실버인력뱅크와 통합) | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,103,200,000 | 0 | 1,103,200,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 551,600,000 | -394,240,000 | 157,360,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 551,600,000 | 394,240,000 | 945,840,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 200,000,000 | 0 | 0 | 160,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 160,000,000 | 0 | 0 | 31,600,000 | 0 | 0 |