| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 사회복지과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 장사문화정착 | ||||
| 단위사업 | 장사시설 확충 및 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 친환경적이고 현대화된 양주시 종합장사시설 건립 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 211,533,000,000 | ||||
| 사업규모 | 1. 대지면적 891,062㎡ 2. 건축연면적 19,201㎡ 3. 2,091억원(국비 236억, 도비 50억, 시비 1,805억) ※ 시비(1,805억) 중 장례식장은 양주시 단독조성·단독부담하고 나머지는 공동추진 6개 市 공동분담 | ||||
| 사업내용 | 1. 화장시설(12기, 10,623㎡) 2. 봉안시설(2만기, 2,661㎡) 3. 자연장지(2만기, 잔디형+수목장림) 4. 장례식장(6실, 2,496㎡) 5. 지하주차장(106대, 3,420㎡) |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 장사시설 국비 70%, 도비 15% 지원(장례식장 제외) | ||||
| 사업위치 | 양주시 백석읍 방성리 산75번지 일원 | ||||
| 시행주체 | (주관) 양주시, (참여) 남양주시, 의정부시, 구리시, 포천시, 동두천시 | ||||
| 추진근거 | 장사 등에 관한 법률 제4조(국가와 지방자치단체의 책무) ② 지방자치단체는 지역주민의 화장에 대한 수요를 충족할 수 있는 화장시설을 갖추어야 한다. | ||||
| 추진경위 | 시민의 불편(비용, 시간, 차별)을 해소하기 위하여 친환경적이고 현대화된 양주시 종합장사시설 건립 2023. 12. : 최종후보지 선정 2024. 02. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 착수 2024. 04. : 중간보고회 개최 2024. 07. : 최종보고회 개최 2024. 08. : 기본구상 및 타당성 조사 용역 준공 및 지방행정연구원(LIMAC) 타당성 조사 의뢰 2024. 09. : 지방행정연구원(LIMAC) 타당성 조사 약정 체결 | ||||
| 추진계획 | 2024. 10. : 건축기획 및 건설공사 타당성 조사 용역 착수 2025. 05. : 지방재정투자심사(행정안전부) 승인 2025. 06. : 도시관리계획(도시계획시설:장사시설) 결정 승인 2025. 07. : 기본 및 실시설계용역 공모 2026. 이후: 도시계획시설 실시계획인가, 토지보상 착수 등 2027. 이후 : 공사 착공 2029. 12. : 공사 준공 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 39,040,000 | 0 | 39,040,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 39,040,000 | 0 | 39,040,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,431,000 | 1,419,000 | 1,419,000 | 1,419,000 | 1,419,000 | 1,419,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,419,000 | 1,419,000 | 1,419,000 | 1,419,000 | 1,419,000 | 1,419,000 |