회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | 아동보호전문기관 종사자 처우개선 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 84,000,000 | ||||
사업규모 | 아동보호전문기관 종사자 | ||||
사업내용 | 아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 지원 (5년 미만 종사자 100,000원/월, 5년 이상 종사자 150,000원/월) |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비30%, 시비70% | ||||
사업위치 | 경기도 양주시 삼숭로58번길 108-47 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 「사회복지사 등의 처우 및 지위 향상을 위한 법률」제3조(사회복지사 등의 처우개선과 신분보장) 「경기도 사회복지사 등의 처우 및 지위 향상에 관한 조례」제8조(처우 개선 등 사업) | ||||
추진경위 | 아동복지시설 종사자들의 처우개선으로 양질의 복지서비스 도모 | ||||
추진계획 | ○ 2025. 1. ~ 12. : 아동보호전문기관 특수근무수당 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 40,800,000 | -20,400,000 | 20,400,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 20,400,000 | -14,280,000 | 6,120,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 20,400,000 | -6,120,000 | 14,280,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
5,300,000 | 0 | 0 | 5,100,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | 0 |