| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 청년체육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 청소년 건전육성 | ||||
| 단위사업 | 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 청소년건전육성을 위한 청소년유해환경감시단 활동 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 39,200,000 | ||||
| 사업규모 | 청소년유해환경감시단 운영 지원 | ||||
| 사업내용 | 청소년유해환경감시단 운영 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 양주시 지정 청소년유해환경감시단 | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시청소년유해환경감시단 | ||||
| 추진근거 | 청소년유핸환경감시단 활동 지원 : 4,500천원 - 국비 2,250천원(50%) - 도비 675천원(15%) - 시비 1,575천원(35%) | ||||
| 추진경위 | 청소년보호를 위한 유해환경의 지도·단속 필요 | ||||
| 추진계획 | 1월 ~ 2월 : 유해환경감시단 보조금 정산 3월 ~ 4월 : 청소년유해환경감시단 보조금 신청 및 교부 5월 ~ 12월 : 감시단 지도점검 활동 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 11,760,000 | -7,840,000 | 3,920,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 3,920,000 | -1,960,000 | 1,960,000 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 3,920,000 | -3,920,000 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 3,920,000 | -1,960,000 | 1,960,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,920,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |