회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
단위사업 | 청소년부모가정 지원 |
사업개요
사업목적 | 청소년부모의 자녀양육 부담을 경감하고 청소년부모 자신의 성장과 가정의 안정을 도모 자녀양육, 학업부담, 취업 준비 등으로 생활이 어려운 청소년부모의 부담 경감 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 206,891,000 | ||||
사업규모 | 저소득 청소년부모(부와 모 24세 이하) 9가구 | ||||
사업내용 | 저소득 청소년부모 가구 자녀 1인당 아동양육비 월 250,000원 지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국비 50% 도비 7.5% 시비 42.5% 저소득 청소년부모 가족(기준 중위소득 63% 이하) | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 양주시(가족보육과) | ||||
추진근거 | 청소년복지지원법 제18조의3(청소년부모에 대한 복지지원) | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 아동양육비 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 80,640,000 | -53,760,000 | 26,880,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 26,880,000 | -13,440,000 | 13,440,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 26,880,000 | -24,864,000 | 2,016,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 26,880,000 | -15,456,000 | 11,424,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
6,880,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |