| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 문화관광과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 국가유산의 체계적 보존 관리 | ||||
| 단위사업 | 전통문화유산의 체계적 보존 관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주 회암사지 유네스코 세계유산 등재를 통해 역사문화도시 양주를 홍보하여 관광객 증가, 수입 증대로 지역경제를 활성화하기 위함 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 2,989,856,000 | ||||
| 사업규모 | 양주 회암사지 세계유산 등재를 위한 비교연구, 등재신청서 작성, 전문가 자문, 보존.관리 종합계획 수립, 모니터링, 홍보, 추진위원회 및 주민협의체 구성 및 운영 등 | ||||
| 사업내용 | 회암사지의 탁월한 보편적 가치(OUV) 도출을 위한 비교연구 , 세계유산 등재신청서 작성 등 국내외 학술대회, 워크숍 개최 및 국외 유산 현지조사 실시 회암사지 보존관리 계획 수립, 모니터링 영상, 사진, 도면 등 기록물 제작 추진위원회, 주민협의체 구성 및 운영, 홍보 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% / 일부 도비 50% | ||||
| 사업위치 | 양주 회암사길 11 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 유네스코 세계유산 등재 신청에 관한 규정, 양주시 세계유산 등재 및 보존.관리 등에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | 2016년 회암사지 종합정비가 완료됨에 따라 양주 회암사지의 가치를 전 세계에 알리고 보존.관리.활용하기 위함 | ||||
| 추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 우선등재목록 등재신청서 작성, 예비평가를 위한 연구, 학술세미나 및 국내외 학술대회 개최, 모니터링, 전문가 자문, 기록물 제작, 홍보 등 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 452,111,000 | 48,107,000 | 500,218,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 200,000,000 | -100,000,000 | 100,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 252,111,000 | 148,107,000 | 400,218,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,643,000 | 400,000 | 105,406,000 | 6,012,000 | 2,734,000 | 5,406,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 11,132,000 | 166,000 | 105,286,000 | 8,346,000 | 166,000 | 414,000 |