| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건행정과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 통합의료서비스 체계구축 | ||||
| 단위사업 | 은남지소 의료서비스 확대 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주시 재활물리치료센터 개소에 따른 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 0 | ||||
| 사업규모 | 양주시 재활물리치료센터 1층 | ||||
| 사업내용 | 양주시 재활물리치료센터 지역사회중심 재활사업 운영에 필요한 운영물품 구입비 등 사무관리비 재활사업 전문인력(물리치료사) 무기계약직 인건비 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 자체재원 100% | ||||
| 사업위치 | 양주시 남면 화합로 610번길 161-13, 양주시 재활물리치료센터 1층 | ||||
| 시행주체 | 양주시(보건행정과) | ||||
| 추진근거 | 지역보건법 제11조, 제14조 | ||||
| 추진경위 | 양주시 재활물리치료센터 운영에 필요한 운영비 재활사업 전문인력(물리치료사) 무기계약직 인건비 | ||||
| 추진계획 | 양주시 재활물리치료센터 지속 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 55,531,000 | 198,732,000 | 254,263,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 55,531,000 | 198,732,000 | 254,263,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,703,000 | 4,003,000 | 5,503,000 | 4,083,000 | 4,083,000 | 4,223,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,083,000 | 4,083,000 | 6,355,000 | 4,083,000 | 4,083,000 | 5,246,000 |