회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 미래교육과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진 | ||||
단위사업 | 보육의 공공성 강화 |
사업개요
사업목적 | 외국인 자녀 보육지원 사업 개편을 통해 사업수혜자(외국인 아동 및 외국인 아동 보육 어린이집) 확대 등 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 202,762,000 | ||||
사업규모 | 어린이집 이용 외국인 아동 약 52명 | ||||
사업내용 | 도내 어린이집을 이용하는 외국인 아동 1인당 월 100천원 보육료 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 도비 40% 시비 60% 도내 어린이집을 이용하는 외국인 아동 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 관내어린이집 | ||||
추진근거 | 「영유아보육법」제34조 및 경기도 보육지원 조례 제17조 제1항 | ||||
추진경위 | 2022년부터 사업 시행 | ||||
추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 매월 25일 외국인자녀 보육 지원 운영비 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 295,200,000 | -147,600,000 | 147,600,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 147,600,000 | -88,560,000 | 59,040,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 147,600,000 | -59,040,000 | 88,560,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
53,136,000 | 17,712,000 | 17,712,000 | 17,712,000 | 17,712,000 | 5,904,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
5,904,000 | 5,904,000 | 5,904,000 | 0 | 0 | 0 |