회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 산림과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 지속가능한 산림자원보호 및 조성 | ||||
단위사업 | 산림자원 조성관리 |
사업개요
사업목적 | 목재수확(벌채) 허가ㆍ신고지에 대한 현장점검 강화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 26,700,000 | ||||
사업규모 | 목재수확 점검관리 대상지 40ha | ||||
사업내용 | 목재수확(벌채) 허가지 사업 및 안전 등 점검 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」개정(’14.3.11)으로 위탁 대행 가능 | ||||
사업위치 | 관내임야 목재수확(벌채)허가지 | ||||
시행주체 | 양주시(산림과) | ||||
추진근거 | 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 | ||||
추진경위 | 무분별한 벌채로 인한 산림의 훼손을 막기 위해 입목 벌채 허가ㆍ신고 내용에 대한 확인ㆍ점검 근거 마련 | ||||
추진계획 | 목재수확(벌채) 사업지에 대한 산림전문 기술자의 현장 지도 및 점검을 통해 무단벌채 등 차단 및 재해우려 사전 예방 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 24,015,000 | -16,010,000 | 8,005,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 8,005,000 | -4,003,000 | 4,002,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 8,005,000 | -6,804,000 | 1,201,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 8,005,000 | -5,203,000 | 2,802,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
8,005,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |