| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 도시재생과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 체계적 도시개발 | ||||
| 단위사업 | 도시재생 활성화사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 관내 방치된 빈집으로 도시미관 저해, 화재 및 범죄 등에 악용 우려가 있어 빈집정비계획 및 실태조사를 바탕으로 체계적인 정비 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 100,000,000 | ||||
| 사업규모 | 철거 5백만원 한도 지원 | ||||
| 사업내용 | 1년이상 거주 또는 사용하지 아니하는 빈집에 대한 철거비 등 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 빈집 철거비용 지원(자부담 없음) - 철거 : 5백만원 한도 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내(읍면 지역) | ||||
| 시행주체 | 양주시, 경기도 | ||||
| 추진근거 | 경기도 농어업 진흥 및 농어업인 등의 삶의 질 향상에 관한 조례 제11조 | ||||
| 추진경위 | 양주시 빈집 정비계획 수립 에 따른 실태조사 결과 및 2025년 경기도 접경지역 빈집정비사업 추진 | ||||
| 추진계획 | 2025. 03. : 사업 홍보 및 대상자 선정 공고 2025. 04. ~ 12. : 사업추진완료 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 40,000,000 | -20,000,000 | 20,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 20,000,000 | -12,000,000 | 8,000,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 20,000,000 | -8,000,000 | 12,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |