회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청년체육과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성 | ||||
단위사업 | 청년 정책 운영 및 자립기반 조성 |
사업개요
사업목적 | 근로하는 수급자 청년이 자립자금을 마련할 수 있도록지원 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 6,491,295,000 | ||||
사업규모 | 매월 680명 | ||||
사업내용 | 근로활동을 지속하며 적립금(10만원/월)을 3년간 저축시 근로소득장려금 (10만원 또는 30만원/월)지원 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 기준 중위소득 50% 이하인 근로 중인 청년(만 15세 이상 39세 이하) 또는 기준중위소득 50% ~ 100% 청년(만 19세 이상 34세 이하) 중 청년내일저축계좌 가입 후 교육 및 사례관리를 이수한 자 | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 국민기초생활보장법 제18조의4(자산형성지원) | ||||
추진경위 | 저소득 청년 노동자의 대한 자립능력 조성 필요 | ||||
추진계획 | 매월 근로소득장려금 및 근로소득공제금 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 3,894,777,000 | -2,596,518,000 | 1,298,259,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 1,298,259,000 | -129,826,000 | 1,168,433,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 1,298,259,000 | -1,259,311,000 | 38,948,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 1,298,259,000 | -1,207,381,000 | 90,878,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,184,857,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |