회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 지역경제과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 일자리 창출 및 활성화 | ||||
단위사업 | 근로자 복지 및 공공일자리 지원 |
사업개요
사업목적 | 일자리사업 추진에 필요한 각종 위원회 운영 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 33,000,000 | ||||
사업규모 | 3개 위원회 운영(노사민정협의회, 사회적경제육성위원회, 마을공동체심의위원회) | ||||
사업내용 | 각 위원회 참석위원에 대한 참석수당 지원 및 위원회 운영 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 위원회 참석 | ||||
사업위치 | 양주시 부흥로 1533 일자리정책과 | ||||
시행주체 | 양주시(일자리경제과) | ||||
추진근거 | - 양주시 사회적경제 육성 및 지원에 관한 조례 - 양주시 마을공동체 만들기 지원에 관한 조례 - 양주시 노사민정협의회 설치 및 운영 조례 | ||||
추진경위 | -위원회 운영 | ||||
추진계획 | 일자리 사업 추진에 필요한 각종 위원회 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 4,700,000 | 14,100,000 | 18,800,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 4,700,000 | 14,100,000 | 18,800,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,700,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |