회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청년체육과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 청년이 행복한 정책 운영 및 자립기반 조성 | ||||
단위사업 | 청년 일자리 창출 및 취창업지원 |
사업개요
사업목적 | MZ세대 수요를 반영한 취·업역량 강화 프로그램 운영으로 미래산업 청년인재 양성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 2,903,044,000 | ||||
사업규모 | 취·창업연계과정(1개) 20명 자격증 취득 과정(1개) 25명 단기취업특강 100명 | ||||
사업내용 | 인공지능, 빅데이터, 클라우드 서비스, IoT 등 미래산업 관련 취·창업 역량강화 교육 프로그램 운영 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 만19세 ~ 39세 청년 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 양주시 청년 기본 조례 | ||||
추진경위 | 2022년 4차산업 대비 시범사업으로 신규 추진(2022.6. ~ 2023.3) -공기관 위탁운영 2023년 '양주 클라우드 캠프' 클라우드 운영 전문가 양성과정 - 청년센터 직영 운영. 2023. 11. 2024년 경기도 미래기술학교 운영 지원 사업 공모 선정 2024. 8. 2025년 미래기술학교 운영 지원 사업 공모 사전수요조사서 제출 | ||||
추진계획 | ○ 2025. 2. : 2025년 미래인재 양성 사업 계획 수립 ○ 2025. 3. ~ 11. : 2025년 미래인재 양성 사업 운영 및 사후관리 ○ 2025. 12. ~ 2026. 2. : 사업평가 및 정산 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 564,000,000 | -127,200,000 | 436,800,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 282,000,000 | -63,600,000 | 218,400,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 282,000,000 | -63,600,000 | 218,400,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,500,000 | 204,700,000 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
15,800,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |