| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 도시재생특별회계 | ||||
| 조직 | 도시재생과 | ||||
| 기능 | 국토및지역개발 | ||||
| 정책사업 | 도시재생사업 | ||||
| 단위사업 | 도시재생사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 쇠퇴도시의 도시활력 및 경쟁력 제고를 위한 도시재생사업 추진 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2023-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
| 총사업비 | 4,000,000,000 | ||||
| 사업규모 | 사업비 : 4,000,000천원 | ||||
| 사업내용 | 주민편의시설확충 상권활성화 주민공동체 육성 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제25조 | ||||
| 사업위치 | 양주시 남면 신산리 298-3번지 일원 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제25조 | ||||
| 추진경위 | 2018. 5. 도시재생전략계획 착수 2019. 3. 도시재생활성화계획 착수 2019. 7. 도시재생전략계획 승인 및 고시 2022. 3. 경기도 도시재생위원회 승인(원안의결) 2022. 4. 남면 신산리 도시재생활성화계획 고시(양주시 제2022-153호) 2022. 7. 지방재정 투자심사(원안의결) | ||||
| 추진계획 | 2023. .1. ~ 2028.12. : 도시재생활성화사업 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 0 | 0 | 0 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |