| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
| 단위사업 | 아동복지지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 아동복지교사(공무직)차별해소 및 처우개선을 통해 사기진작 및 장기근속유도 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 371,800,000 | ||||
| 사업규모 | 아동복지교사 12명 지역사회복지사 1명 | ||||
| 사업내용 | 아동복지교사 및 지역사회복지사(공무직 13명) 처우개선 수당 지원 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 전일제, 시간제 공무직 13명(시비100%) | ||||
| 사업위치 | 관내 지역아동센터 파견 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 공공부문 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인 및 지방공무원 수당 등에 관한 규정 | ||||
| 추진경위 | 공무직 차별해소 및 처우개선을 통해 장기근속을 유도하여 전문성 제고 | ||||
| 추진계획 | 월별 아동복지교사 처우개선 수당 지급 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 98,584,000 | 194,000,000 | 292,584,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 98,584,000 | 194,000,000 | 292,584,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24,646,000 | 0 | 0 | 24,646,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 24,646,000 | 0 | 0 | 24,646,000 | 0 | 0 |