회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 시정의 효율성 강화 | ||||
단위사업 | 지속발전 가능한 인구정책 |
사업개요
사업목적 | 양주시 다둥e카드 앱 유지보수비 책정 및 다자녀가정 우대업소(민간할인업소) 홍보강화로 모집 확대 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 27,000,000 | ||||
사업규모 | 관내 다자녀가정(16,519세대) 및 민간할인업소(80개 이상 목표) | ||||
사업내용 | 양주시 다둥e카드 앱 유지보수 계약 양주시 다자녀가정 우대(민간할인)업소 홍보(현판 및 홍보물) |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비100% | ||||
사업위치 | |||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 저출산 고령사회기본법 제10조, 양주시 저출산 극복을 위한 인구정책 조례 제17조 | ||||
추진경위 | 양주시 다자녀가정 지원사업 추진계획 | ||||
추진계획 | 2024. 1. : 다둥e카드 앱 유지보수비 지급 2024. 연중 : 다둥e카드 앱 및 다자녀가정 우대업소 홍보물 제작 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | 3,000,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,500,000 |