| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기술지원과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 고품질 농축산물생산 경쟁력 제고사업 지원 | ||||
| 단위사업 | 환경친화형 새기술 보급 | ||||
사업개요
| 사업목적 | PLS 시행제도 확대시행에 대응한 대응한 분석기능 강화와 과학영농서비스 제공 잔류농약의 사전 모니터링으로 농업인 소득안정망 확충 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 310,643,000 | ||||
| 사업규모 | ○ 1개소 | ||||
| 사업내용 | ○ 농산물 안전분석실 운영을 위한 운영비, 연구개발비, 재료비, 자산취득비 등 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | ○시비100% | ||||
| 사업위치 | ○ 양주시농업기술센터 내 | ||||
| 시행주체 | 양주시농업기술센터 | ||||
| 추진근거 | 농수산물품질관리법 제60조 | ||||
| 추진경위 | PLS시행에 따른 농산물 출하전 잔류농약성분 분석을 위한 분석실 운영 | ||||
| 추진계획 | ○ 2024. 1월 : 농산물 안전분석실 기본계획 수립 ○ 2024. 1월~12월 : 농산물 안전분석실 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 35,800,000 | 0 | 35,800,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 35,800,000 | 0 | 35,800,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,500,000 | 13,000,000 | 8,000,000 | 4,300,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |