회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
단위사업 | 다문화가족 사회통합 지원 |
사업개요
사업목적 | 관내 외국인주민을 대상으로 한국어 교실을 운영함으로써 원활한 의사소통 및 지역사회 안정적 정착을 통한 생활안정 기여 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 44,187,000 | ||||
사업규모 | 관내 거주 외국인 주민 | ||||
사업내용 | 관내 거주 외국인주민에게 한국어 교육 및 생활문화 체험 실시 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 도비 30% 시비 70% 양주시 거주 외국인 주민 | ||||
사업위치 | 양주시외국인노동자한글학교 | ||||
시행주체 | 양주시외국인노동자한글학교 | ||||
추진근거 | - 경기도 외국인주민 지원 조례 제4조(도지사의 책무) - 양주시 거주외국인 등 지원 조례 제4조(시장의 책무) | ||||
추진경위 | 양주시 거주 외국인주민에게 한글을 가르치고 한국문화를 소개함으로써 외국인주민의 지역사회 안정적 정착과 생활안정에 기여 | ||||
추진계획 | - 2025. 4. : 공모 및 보조사업자 선정 - 2025. 1. ~12. : 한국어교실 운영(기초, 초급, 중급) 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 13,394,000 | -6,697,000 | 6,697,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 6,697,000 | -4,688,000 | 2,009,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 6,697,000 | -2,009,000 | 4,688,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
6,697,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |