| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 총무과 | ||||
| 기능 | 일반공공행정 | ||||
| 정책사업 | 체계적인 대외협력활동 추진 | ||||
| 단위사업 | 대외협력 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 북한이탈주민의 지역사회 정착을 위한 지원 및 지역협의회 운영 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 65,800,000 | ||||
| 사업규모 | 양주시 거주 북한이탈주민 및 양주시 북한이탈주민지원 지역협의회 | ||||
| 사업내용 | ○ 북한이탈주민의 안정적 정착지원을 위한 민관 협력체계 구축 ○ 양주시 초기정착 또는 전입 북한이탈주민 대상 지역사회 정착에 필요한 물품 등을 구매할 수 있는 지역화폐 지급 ○ 안정적인 지역사회 적응을 위한 자기개발 취득 지원 등 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 양주시 거주 북한이탈주민 | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률, 양주시 북한이탈주민 정착 지원에 관한 조례 | ||||
| 추진경위 | 양주시 거주 북한이탈주민 유관기관간 지원체계 조성 및 정착지원 추진 | ||||
| 추진계획 | 양주시 북한이탈주민 지원사업 계획 수립 및 운영 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 15,000,000 | 9,200,000 | 24,200,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 2,000,000 | 1,200,000 | 3,200,000 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 13,000,000 | 8,000,000 | 21,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |