회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | 보호대상아동 발생시 상담·가정환경조사, 개별보호관리계획 수립, 보호아동 양육상황점검 등을 통해 공공중심의 아동보호서비스 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 796,589,000 | ||||
사업규모 | 아동보호전담요원, 보호대상아동 | ||||
사업내용 | 보호대상아동의 상담·가정환경조사, 개별보호관리계획 수립, 보호아동 양육상황 점검, 보호종료 후 사후관리 등 아동보호전담요원을 시간선택제임기제 공무원으로 채용하여 업무지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 국비 80%, 도비 3%, 시비 17% 양주시 아동보호전담요원 인건비 및 사업비(보호대상아동 지원) | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 「아동복지법」제15조(보호조치), 제16조의2(보호대상아동의 사후관리) | ||||
추진경위 | 아동보호체계 개편에 따라 아동보호전담요원을 충원하여 보호대상아동 관리 | ||||
추진계획 | 2025. 1. ~ 12. : 아동보호전담요원 인건비, 일반운영비, 일반보전금 지급 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 471,960,000 | -314,640,000 | 157,320,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 157,320,000 | -31,464,000 | 125,856,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 157,320,000 | -152,600,000 | 4,720,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 157,320,000 | -130,576,000 | 26,744,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
88,660,000 | 0 | 0 | 68,660,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |