| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 감염병관리과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 통합의료서비스 체계구축 | ||||
| 단위사업 | 감염관리 효율성강화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 한센인의 날을 기념하고 지역사회 일원으로 일상생활을 영위할 수 있도록 지원 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 26,700,000 | ||||
| 사업규모 | 한센가족 40명 내외 | ||||
| 사업내용 | 한센가족의 날 기념식 참석 타지역 문화탐방 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비100% | ||||
| 사업위치 | 양주시 부흥로 1533 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 | ||||
| 추진경위 | 한센의 날 기념 | ||||
| 추진계획 | 2024.4~ 한센인의 날 운영 계획 2024.5~ 한센인의 날 운영 및 지출 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |