| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 청년체육과 | ||||
| 기능 | 문화및관광 | ||||
| 정책사업 | 생활체육의 활성화로 시민체력 증진 | ||||
| 단위사업 | 체육대회 개최 및 출전지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 양주시 전문선수(유소년) 육성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 50,250,000 | ||||
| 사업규모 | 대 상 : 유소년 체육클럽 지원 예 산 : 금5,000천원 | ||||
| 사업내용 | 전문선수 육성을 위한 유소년 체육클럽 대회 출전 지원 | ||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | |||||
| 시행주체 | 유소년 체육클럽 | ||||
| 추진근거 | 양주시 체육진흥조례 제3조 (전문체육의 진흥 및 보조금 지원) | ||||
| 추진경위 | 지원 사각지대 유소년 선수단 지원 | ||||
| 추진계획 | 25. 3. ~ 10. : 전문선수(유소년) 육성 지원 공모 대상자 선정 및 지원 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |