| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 축산과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 축산업의 안정적 발전기반 구축 | ||||
| 단위사업 | 축산물위생관리 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 축산물 전문판매점에 「축산물위생 관리업체」를 통한 해충방제 및 전문위생 관리 서비스를 지원하여 안전한 축산물을 제공하고, 소상공인의 자립기반 마련 및 골목상권 내 정육점 보호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 24,000,000 | ||||
| 사업규모 | 총 5개소 ( 개소당 1,000천원) 도비 40% 시비 40% 자부담 20% | ||||
| 사업내용 | 축산물위생 관리업체」를 통한 정육점의 해충방제 및 위생관리 - 매월 1회 사업대상 업소 방문 후 구충?구서, 위생상태 점검 및 개선방향 컨설팅 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 도비 40% 시비 40% 자부담 20% 식육판매업, 식육즉석판매가공업(대면판매하는 정육점) | ||||
| 사업위치 | 관내 | ||||
| 시행주체 | 대면판매 정육점 | ||||
| 추진근거 | 축산법 제3조(축산발전시책의 강구), 축산물 위생관리법 제40조(보조금) | ||||
| 추진경위 | 낙후된 축산물 전문판매점(정육점)의 위생수준을 향상시켜 안전한 축산물 제공 | ||||
| 추진계획 | 2021.1.~2.: 사업계획 공고 및 사업대상자 선정 2021.3.~ : 사업 추진 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 4,800,000 | -2,400,000 | 2,400,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 2,400,000 | -1,200,000 | 1,200,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 2,400,000 | -1,200,000 | 1,200,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 800,000 | 800,000 | 800,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |