회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 총무과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 체계적인 대외협력활동 추진 | ||||
단위사업 | 대외협력 활성화 |
사업개요
사업목적 | 각종 사업을 통해 시정 및 지역사회 발전에 이바지하고자 함 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 25,000,000 | ||||
사업규모 | 각종 사업 캠페인 등 | ||||
사업내용 | 문화유적지 및 주변 환경정화 활동, 문화탐방 등 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 보조금 100%(자체재원) | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시 행정동우회 | ||||
추진근거 | 지방행정동우회법, 양주시 지방보조금 조례 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 | 본 캠페인을 통해 시민들을 위한 공익 봉사활동 실시, 지역사회 발전을 위한 역량강화 도모 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 5,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
5,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |