| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 청년체육과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 청소년 건전육성 | ||||
| 단위사업 | 청소년의 자기개발을 위한 활동 지원 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 청소년수련시설의 안전과 위생관리 강화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 8,157,000 | ||||
| 사업규모 | 청소년수련시설 점검 | ||||
| 사업내용 | ○ 청소년수련시설 점검 - 점검분야 : 소방, 전기 - 홀수해 : 생활권수련시설 - 짝수해 : 자연권수련시설 |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% 청소년수련시설에 대한 종합 안전위생 점검 용역 | ||||
| 사업위치 | 관내 청소년수련시설 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 청소년활동진흥법 제18조의3 | ||||
| 추진경위 | 청소년수련시설 종합 안전‧위생 점검을 중앙정부 예산으로 추진에서 지방자치단체 예산 추진 방식으로 업무 조정 | ||||
| 추진계획 | 2024. 01. ~ 12. : 청소년수련시설 종합 안전 및 위생점검 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |