회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청년체육과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 생활체육의 활성화로 시민체력 증진 | ||||
단위사업 | 생활체육 활성화 |
사업개요
사업목적 | 학교와 지역사회의 체육 인프라를 통합하여 학교체육, 엘리트체육, 생활체육을 연계하는 학생 선수 육성 시스템 구축 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 567,968,000 | ||||
사업규모 | 107,000천원(도 교육청 1:1 대응지원) | ||||
사업내용 | G-스포츠클럽 탁구, 볼링, 유도, 태권도 4개 종목 운영 지원 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 양주시체육회의 G-스포츠클럽(경기도형 운동부) 운영 지원 | ||||
사업위치 | 양주시 | ||||
시행주체 | 양주시체육회 | ||||
추진근거 | 「국민체육진흥법」제18조 (지방자치단체와 학교 등에 대한 보조) 「양주시 체육진흥 조례」제4조 (전문체육의 진흥 및 보조금 지원) | ||||
추진경위 | 변화하는 미래 스포츠 환경에 부합하는 스포츠클럽 정책 마련 지역사회가 함께 성장하는 공공·개방형 G-스포츠클럽의 안정적 정착 | ||||
추진계획 | 2025. 1. 양주시체육회의 G-스포츠클럽 운영 지원 보조금 신청양주시체육회에 보조금 교부 및 사업 추진 2026. 1. 2025년 사업 결과 보고 및 정산 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 94,000,000 | 0 | 94,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 94,000,000 | 0 | 94,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
94,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |