회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 농업정책과 | ||||
기능 | 농림해양수산 | ||||
정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
단위사업 | 농업.농촌경쟁력 활성화 사업 |
사업개요
사업목적 | 농촌 노동력 부족현상을 해소하기 위하여 외국인 계절근로자제도를 도입하여 인력 수급 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 760,500,000 | ||||
사업규모 | 000명 | ||||
사업내용 | 외국인 계절근로자 운영 사업비 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 양주시 관내 농업인 | ||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 출입국관리법 | ||||
추진경위 | 외국인 계절근로자를 도입하여 농촌 노동력 부족현상 해결 | ||||
추진계획 | 1월 ~ 12월 : 외국인 계절근로자 도입 3월 ~ 11월 : 기간제근로자 운영 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 126,142,000 | 229,766,000 | 355,908,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 126,142,000 | 229,766,000 | 355,908,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
55,800,000 | 0 | 20,940,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,840,000 | 0 | 0 |