회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 아동복지 증진 | ||||
단위사업 | 아동복지지원 |
사업개요
사업목적 | 다함께돌봄센터 운영비 지원을 통해 최소한의 돌봄서비스 보장 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 712,763,000 | ||||
사업규모 | 관내 다함께돌봄센터의 안정적 운영을 위한 최소한의 운영비 지원 1,000천원/월/1개소 | ||||
사업내용 | 관내 다함께돌봄센터 운영비 지원을 통해 양질의 돌봄서비스 제공 확보 | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 1,000천원/월/1개소(국비50%, 도비 25%, 시비25%) | ||||
사업위치 | 관내 다함께돌봄센터 | ||||
시행주체 | 관내 다함께돌봄센터 | ||||
추진근거 | 아동복지법 제59조 및 동법 시행령 제54조 | ||||
추진경위 | 관내 다함께돌봄센터의 안정적 운영을 위한 최소한의 운영비 지원 | ||||
추진계획 | 관내 다함께돌봄센터의 안정적 운영을 위한 최소한의 운영비 지원 300천원/월/1개소 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 288,000,000 | -192,000,000 | 96,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 96,000,000 | -48,000,000 | 48,000,000 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 96,000,000 | -72,000,000 | 24,000,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 96,000,000 | -72,000,000 | 24,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
48,000,000 | 0 | 0 | 48,000,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |