| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 사회복지과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 노인복지사업 내실화 | ||||
| 단위사업 | 노인복지시설 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 장기요양기관 지정 심사위원회 등 개최를 통해 관련 서비스의 품질 강화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 22,500,000 | ||||
| 사업규모 | 위원회 참석수당 지급 : 4,500천원 | ||||
| 사업내용 | 장기요양기관 지정 심사위원회 등 개최에 따른 위원회 참석 수당 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 참석수당 : 장기요양기관 지정 심사위원회 등 회의 참석 위원(대면100천원/서면50천원/1회) | ||||
| 사업위치 | 양주시 | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 노인장기요양보험법 제31조(장기요양기관의 지정) 노인장기요양보험법 시행규칙 제23조(장기요양기관 지정기준 등) | ||||
| 추진경위 | 원활한 지정심사 운영 지원 | ||||
| 추진계획 | 장기요양기관 지정 심사위원회 위촉 장기요양기관 지정 심사위원회 개최 및 심사 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 5,400,000 | 0 | 5,400,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |