회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 시민안전과 | ||||
기능 | 공공질서및안전 | ||||
정책사업 | 재난예방을 통한 주민재산보호 | ||||
단위사업 | 안전점검 추진 |
사업개요
사업목적 | 집중안전점검 기간 내 관내 취약지역 및 시설물에 대한 안전점검 실시 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 90,000,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 분야별 안전대진단 대상 점검(건축시설, 생활시설, 환경 및 에너지시설, 교통시설 등) | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 관내 위험시설물 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 「재난 및 안전관리 기본법」제32조의 3(집중안전점검 기간 운영) | ||||
추진경위 | 집중안전 점검 기간 내 위험요소를 사전에 발견하여 대형재난 및 안전사고를 예방하기 위함 | ||||
추진계획 | 2025. 1. ~ 5. : 자율안전점검표 제작 및 배부, 집중안전점검 시설물 안전점검 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 17,400,000 | 0 | 17,400,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 2,400,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |