회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 도시재생특별회계 | ||||
조직 | 도시재생과 | ||||
기능 | 국토및지역개발 | ||||
정책사업 | 도시재생사업 | ||||
단위사업 | 도시재생사업 |
사업개요
사업목적 | 쇠퇴도시의 도시활력 회복 및 경쟁력 제고를 위한 도시재생사업 추진 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2020-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 18,954,000,000 | ||||
사업규모 | 상권거점 커뮤니티센터 조성 주거환경개선(골목길정비사업, 안전안심마을 조성, 가족숲 조성사업, 스마트 지적재조사사업) 지역공동체 거점조성(경기꿈틀 생활SOC 복합화 사업, 지역공동체 활성화) | ||||
사업내용 | 교통상권 거점조성 주거환경개선거점조성 지역공동체 거점조성 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제25조 마중물 사업비 ( 국비 60%, 도비 12%, 시비 28%) | ||||
사업위치 | 양주시 덕정동140-1번지 일원 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법 제25조 | ||||
추진경위 | 2018. 5. 도시재생전략계획 착수 2019. 3. 도시재생활성화계획 착수 2019. 7. 도시재생전략계획 승인 및 고시 2019. 8. 도시재생뉴딜공사업신청 2019. 10. 덕정 도시재생 뉴딜사업 선정 2020.01. 덕정 도시재생 활성화계획 고시 2022. 12. : 상권거점 커뮤니티센터 공사 착공 2023. 01. : 경기 꿈틀 생활SOC복합화 사업 공사 착공 2024. 05. : 가족숲조성공사 착공 2024. 08. : 상권거점 커뮤니티센터 공사 준공 | ||||
추진계획 | 2020.01~2025.12 : 도시재생 뉴딜사업 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,001,800,000 | 1,800,000 | 1,003,600,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
자체재원 | 1,800,000 | 1,800,000 | 3,600,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 400,000,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 600,000,000 | 0 |