회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청년체육과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 생활체육의 활성화로 시민체력 증진 | ||||
단위사업 | 생활체육 활성화 |
사업개요
사업목적 | 초등학생 대상 다양한 스포츠클럽 운영으로 평생 운동 습관 형성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 164,868,000 | ||||
사업규모 | 32,000천원 | ||||
사업내용 | 관내초등학교 학생 대상 교육과정 내,외 스포츠클럽 개설·운영 클럽강사 채용 관리, 학교 체육시설 이용 관리 등 축구, 배드민턴, 배구, 농구, 탁구 등 생활스포츠와 연계될 수 있는 종목으로 운영 |
||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 도 50% , 시 50% | ||||
사업위치 | 학교체육시설(운동장, 체육관 등) | ||||
시행주체 | 양주시체육회 | ||||
추진근거 | 「국민체육진흥법」제18조 및「양주시 체육진흥 조례」제4조 | ||||
추진경위 | 관내 초등학생들의 체육활동 활성화를 위하여 2020년도부터 사업 추진 | ||||
추진계획 | 2025. 2. ~ 12. : 초등스포츠클럽 지원 사업 운영 및 정산 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 68,100,000 | -34,050,000 | 34,050,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 34,050,000 | -17,025,000 | 17,025,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 34,050,000 | -17,025,000 | 17,025,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
32,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |