회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 건설과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 시도 도로망 확충 | ||||
단위사업 | 도시계획도로 개설 |
사업개요
사업목적 | 기반시설이 부족한 능안공단의 도시계획도로 개설에 따른 연계도로 확보 및 주민숙원사업을 해소하고 균형적인 도시발전 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2019-10-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 5,000,000,000 | ||||
사업규모 | 도시계획도로 개설 L=570m, B=12.0m | ||||
사업내용 | 도시계획도로(중로 3류) 개설 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 직접수행 | ||||
사업위치 | 광적면 가납리 | ||||
시행주체 | 양주시장 | ||||
추진근거 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 | ||||
추진경위 | - 가납3리 도시계획도로 개설 주민건의 (2018. 11. 26.) - 도시계획도로 개설 건의 관련 협의 요청 (2018. 11. 30.) - 도시계획도로 결정 관련 주민의견 제출 (2019. 02. 12.) - 실시계획인가 고시 (2024.10.11.) - 보상 추진 중(현재 보상률 33%) | ||||
추진계획 | - 보상 완료 후 도로공사 시행 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 0 | 0 | 0 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 0 | 0 | 0 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |