| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 기후에너지과 | ||||
| 기능 | 환경 | ||||
| 정책사업 | 환경개선(대기/생활) | ||||
| 단위사업 | 대기질개선대책 추진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 대기환경 개선을 위한 노후경유차 운행제한 시스템의 체계적인 유지관리 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 250,660,000 | ||||
| 사업규모 | 노후경유차 운행제한시스템 CCTV 2개소(남방동, 만송동) | ||||
| 사업내용 | 노후경유차 운행제한 시스템 유지보수 및 전기·통신요금 지급 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% | ||||
| 사업위치 | 양주시 2개소(남방동 194-6, 만송동 670-4) | ||||
| 시행주체 | 양주시 | ||||
| 추진근거 | 대기환경보전법 제58조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | 2024. 1. ~ 12. : 노후경유차 운행제한시스템 유지보수 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 49,527,000 | 14,880,000 | 64,407,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 49,527,000 | 14,880,000 | 64,407,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,904,000 | 1,240,000 | 1,240,000 | 9,901,000 | 1,240,000 | 1,240,000 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 9,901,000 | 1,240,000 | 1,240,000 | 9,901,000 | 1,240,000 | 1,240,000 |