회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 시민안전과 | ||||
기능 | 공공질서및안전 | ||||
정책사업 | 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상 | ||||
단위사업 | 내실있는 민방위 교육 훈련 |
사업개요
사업목적 | 민간전문가를 활용한 비상행동요령 교육을 실시하여 시민의 실전 대응력 강화 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-01-01 | ||||
총사업비 | 13,750,000 | ||||
사업규모 | 민간 훈련기관에 재난훈련 전문가 파견 교육 실시 | ||||
사업내용 | 학교 등 재난훈련이 필요한 기관에 강사 파견 내구연한 경과 방독면 활용 교육 실시 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 도비 100% | ||||
사업위치 | 양주시 관내 전지역 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 민방위기본법 시행령 제32조 | ||||
추진경위 | 민방위훈련 및 교육 시 민간전문가가 참여하여 실전 대응력 제고 | ||||
추진계획 | ○ 2025. 1. : 방독면 활용 교육 수요 조사 실시 ○ 2025. 3. ~ 11. : 방독면 활용 교육 실시 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 1,350,000 | 0 | 1,350,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 0 | 0 | 0 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
1,350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |