회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 사회복지과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공 | ||||
단위사업 | 지역사회 복지사업 활성화 |
사업개요
사업목적 | 사회복지사 등 사회복지기관 종사자에 대한 처우개선 및 역량강화를 통하여 사회복지서비스 질적 향상 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 6,000,000 | ||||
사업규모 | 15,000천원 | ||||
사업내용 | 양주시 처우개선위원회 설치‧운영 사회복지 종사자 국내연수 추진 사회복지 종사자 워크숍 개최 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 관내 사회복지기관 종사자 등 | ||||
사업위치 | 해당 없음 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 법률 양주시 사회복지사 등의 처우 및 지위향상에 관한 조례 | ||||
추진경위 | 양주시 사회복지기관 종사자 처우개선 및 역량강화 | ||||
추진계획 | 양주시 처우개선위원회 설치‧운영 : 2회(상‧하반기) 2023. 11. : 사회복지기관 종사자 국내연수 2023. 12. : 사회복지기관 종사자 워크숍 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 23,200,000 | 0 | 23,200,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 23,200,000 | 0 | 23,200,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 0 |