| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 가족아동과 | ||||
| 기능 | 사회복지 | ||||
| 정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
| 단위사업 | 여성복지 증진 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 여성단체의 사회적 역량을 강화하고 양성평등과 가족친화도시 조성 공감대 확산 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 34,050,000 | ||||
| 사업규모 | 사업비 8,000천원 | ||||
| 사업내용 | 여성단체 사회활동 지원 - 양성평등인식확산 캠페인 추진 : 양성평등한 지역사회 구현을 위한 홍보 - 양성평등사업발표 및 성과 공유 : 단체별 양성평등사업 발표 |
||||
| 지원형태 | 민간보조 | ||||
| 지원조건 | 시비 100% 경기도여성단체협의회양주시지회 | ||||
| 사업위치 | 양주시 관내 | ||||
| 시행주체 | 사)경기도여성단체협의회양주시지회 | ||||
| 추진근거 | 양성평등기본법 제51조 및 양주시 양성평등 기본 조례 제24조 | ||||
| 추진경위 | 양성평등, 양성평등도시 조성 등 여성단체가 거점 역할을 수행할 수 있도록 지원 | ||||
| 추진계획 | 2025 . 9. : 양성평등인식환산 캠페인 추진 2025. 12. : 양성평등사업발표 및 성과 공유 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 4,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |