| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 허가과 | ||||
| 기능 | 농림해양수산 | ||||
| 정책사업 | 농업.농촌소득증대지원 | ||||
| 단위사업 | 농지관리 활성화 사업 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 경자유전 원칙확립 및 농지보전으로 농촌과 농업생산환경 유지 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
| 총사업비 | 75,000,000 | ||||
| 사업규모 | 15,000천원*1식 | ||||
| 사업내용 | 농지불법행위 단속 조사원 고용 및 인건비 지급 / 5명 | ||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 도비 30%, 시비 70% | ||||
| 사업위치 | 관내 농지 전역 | ||||
| 시행주체 | 양주시(허가과) | ||||
| 추진근거 | 농지법 제4조, 농촌·농업 식품산업기본법 제32조 | ||||
| 추진경위 | |||||
| 추진계획 | ○ 운영기간 : 25. 9. ~ 10. (1개월) *농지이용실태조사와 연계하여 운영 ○ 사 업 비 : 15,000천원 (도비 4,500, 시비 10,500) ※ 도비30% 시군비 70% ○ 운영인력 : 농지불법행위 단속요원 5명 | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 30,000,000 | -15,000,000 | 15,000,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 15,000,000 | -10,500,000 | 4,500,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 15,000,000 | -4,500,000 | 10,500,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 15,000,000 | 0 | 0 | 0 |