회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 가족아동과 | ||||
기능 | 사회복지 | ||||
정책사업 | 여성의 복지증진 및 건강가정 구현 | ||||
단위사업 | 소외여성 지원 |
사업개요
사업목적 | 가정폭력피해이주여성들의 자립을 지원하고 사회적응 여건 조성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2025-01-01 ~ 2029-12-31 | ||||
총사업비 | 78,848,000 | ||||
사업규모 | 5,000,000원 * 3명 | ||||
사업내용 | 폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금(학자금, 자격취득 및 취업훈련, 주거 마련, 전자제품 및 가구 등) | ||||
지원형태 | 민간보조 | ||||
지원조건 | 국비 100% 가정폭력피해이주여성 및 동반가족으로 보호시설 4개월 초과 입소 후 퇴소자 | ||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 양주시 폭력피해이주여성 보호시설 | ||||
추진근거 | 가정폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률 제4조 제1항 제4호 | ||||
추진경위 | 폭력피해이주여성보호시설 퇴소자 자립지원금 | ||||
추진계획 | 자격대상자 발생시 자립지원금 신청 및 대상자 선정 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 45,000,000 | -30,000,000 | 15,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 15,000,000 | -4,500,000 | 10,500,000 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 15,000,000 | -12,750,000 | 2,250,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 15,000,000 | -12,750,000 | 2,250,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
15,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |