회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 청년체육과 | ||||
기능 | 문화및관광 | ||||
정책사업 | 생활체육의 활성화로 시민체력 증진 | ||||
단위사업 | 생활체육 활성화 |
사업개요
사업목적 | 저소득층 장애인(만19세~64세)의 운동에 대한 경제적부담을 경감하고 건강한 삶을 도모할 수 있는 기회보장 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 433,022,000 | ||||
사업규모 | 예산액 : 83,220천원 | ||||
사업내용 | - 대 상 : 관내 만19세~64세 - 지원내용 : 1인 월 95천원 12개월 스포츠강좌 수강료 지원 - 지원기간 : 2024.1~2024.12 |
||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 국 70%, 도 15%, 시 15% 장애인 스포츠강좌 이용권 지원대상 조건 : 만19세~64세 장애인 (만19세~64세 저소득 장애인 우선선정) | ||||
사업위치 | 양주시 관내 | ||||
시행주체 | 양주시(교육체육과) | ||||
추진근거 | 「국민체육진흥법」제16조(여가체육의 육성) 및 같은법 제22조 제1항 제11호(저소득층의 체육활동 지원), 「장애인차별금지 및 권리구제 등에 관한 법률」 제25조(체육활동의 차별금지) | ||||
추진경위 | 저소득층 장애인 대상 소외감 해소 및 사회통합 기여 | ||||
추진계획 | 2024. 1.~장애인스포츠강좌 이용권 접수 및 지원실시 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 558,360,000 | -372,240,000 | 186,120,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 186,120,000 | -55,836,000 | 130,284,000 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 186,120,000 | -158,202,000 | 27,918,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 186,120,000 | -158,202,000 | 27,918,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
186,120,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |