회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 건설과 | ||||
기능 | 교통및물류 | ||||
정책사업 | 시도 도로망 확충 | ||||
단위사업 | 도시계획도로 개설 |
사업개요
사업목적 | 봉양공업지구내 공장 및 주거밀집지역의 도시계획도로 개설에 따른 연계도로 확보 및 주민숙원사업을 해소하고 균형적인 도시발전 도모 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2018-01-01 ~ 2025-12-31 | ||||
총사업비 | 5,140,000,000 | ||||
사업규모 | 도시계획도로 개설 L=481m, B=15.0m | ||||
사업내용 | 도시계획도로 개설 L=481m, B=15.0m | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 시비 100% | ||||
사업위치 | 양주시 봉양동 420-3번지 일원 | ||||
시행주체 | 양주시 | ||||
추진근거 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 | ||||
추진경위 | - 실시설계용역 추진(2019.01.~2019.10.) - 보상계획공고(2019.08.20.) - 실시계획인가고시(2019.09.27.) - 지방재정투자심사완료(2019.11.14.) - 공사 착공(2022.09.14.) - 보상협의 및 공사 추진(2025. 08. 기준 보상률 99%, 공정률 78%) - 명도소송 제기(2024.07.) | ||||
추진계획 | - 명도소송 완료 후 공사 추진(2025. 하반기) |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 200,000,000 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |