| 회계연도 | 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 회계 | 일반회계 | ||||
| 조직 | 보건행정과 | ||||
| 기능 | 보건 | ||||
| 정책사업 | 공공보건사업 인프라구축 | ||||
| 단위사업 | 건강증진 사업의 활성화 | ||||
사업개요
| 사업목적 | 암환자의료비 지원으로 치료율을 높이고 경제적 부담을 최소화 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
| 총사업비 | 812,525,000 | ||||
| 사업규모 | 1,205,845천원(도비 57.5%, 시비 42.5%) | ||||
| 사업내용 | 의료급여수급자 및 차상위본인부담경감대상자(급여 비급여 상관없이 300만원 한도) 소아암환자 의료비 지원(백혈병-3,000만원 이내,그외-2,000만원 한도) 건강보험가입자(급여 본인부담액 200만원 한도) |
||||
| 지원형태 | 직접수행 | ||||
| 지원조건 | 의료급여수급자 및 차상위본인부담경감대상자 당연선정 소아암환자 소득재산조사 실시 후 적합 시 지원 건강보험가입자 중 2021년 6월 30일까지 국가암검진 수검 후 2년 이내 암 진단 시 | ||||
| 사업위치 | 양주시보건소 | ||||
| 시행주체 | 양주시보건소 | ||||
| 추진근거 | 암관리법 제13조 및 동법 시행령 제9조 | ||||
| 추진경위 | 암환자의료비 지원으로 치료율을 높이고 경제적 부담을 최소화 | ||||
| 추진계획 | 2025.1.: 계획수립 연중: 암종별 지원대상 적합여부 검토 및 암환자의료비 지원(등록접수, 시스템입력, 지급 등) | ||||
소요재원
(단위: 원)
| 재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
|---|---|---|---|
| 계 | 306,086,000 | 0 | 306,086,000 |
| 자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고지원 | 0 | 0 | 0 |
| 국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 광역지원 | 0 | 0 | 0 |
| 광역보조금 | 153,043,000 | 22,955,000 | 175,998,000 |
| 특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 지방채 | 0 | 0 | 0 |
| 자체재원 | 153,043,000 | -22,955,000 | 130,088,000 |
| 기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
| 시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
| 채무부담 | 0 | 0 | 0 |
| 민자 | 0 | 0 | 0 |
| 기타 | 0 | 0 | 0 |
| 분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
| 특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
| 재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
| 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
|---|---|---|---|---|---|
| 76,522,000 | 0 | 0 | 76,521,000 | 0 | 0 |
| 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |