회계연도 | 2025 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 보건행정과 | ||||
기능 | 보건 | ||||
정책사업 | 공공보건사업 인프라구축 | ||||
단위사업 | 건강증진 사업의 활성화 |
사업개요
사업목적 | 국가암검진 사업을 통하여 우리나라 국민의 사망원인 1위인 암을 조기에 발견하여 치료를 유도함으로써 암의 치료율을 높이고 암으로 인한 사망 감소 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2026-01-01 ~ 2030-12-31 | ||||
총사업비 | 2,709,183,000 | ||||
사업규모 | 국가암검진비 지원(국민건강보험공단예탁) | ||||
사업내용 | 국가암검진비 지원 | ||||
지원형태 | 자치단체보조 | ||||
지원조건 | 의료급여수급자, 건강보험가입자 중 보험료 부과 기준 하위 50%인 자 | ||||
사업위치 | 양주시보건소 | ||||
시행주체 | 양주시보건소 | ||||
추진근거 | 암관리법 제11조, 암관리법 시행령 제6조, 제7조, 제8조 | ||||
추진경위 | 국가암 조기발견 및 치료를 통한 건강증진 도모 | ||||
추진계획 | 분기별 : 국민건강보험공단에 검진비 예탁 연중 : 국가암검진사업 홍보 2025. 2. : 사업계획 수립, 국가암검진 대상자 명단 확보 2025. 3. : 유관기관 간담회, 기간제 인력채용공고, 수검대상자 명단 분류 2025. 4. ~ 12. : 미수검자 독려 전화안내 및 문자 우편발송 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 1,568,037,000 | -1,045,358,000 | 522,679,000 |
자치단체재원 | 0 | 0 | 0 |
국고지원 | 0 | 0 | 0 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 522,679,000 | -261,339,000 | 261,340,000 |
균특보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
광역지원 | 0 | 0 | 0 |
광역보조금 | 522,679,000 | -483,478,000 | 39,201,000 |
특별조정교부금 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
자체재원 | 522,679,000 | -300,541,000 | 222,138,000 |
기초부담금 | 0 | 0 | 0 |
시책추진금 | 0 | 0 | 0 |
채무부담 | 0 | 0 | 0 |
민자 | 0 | 0 | 0 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
분권교부세 | 0 | 0 | 0 |
특별교부금 | 0 | 0 | 0 |
재정융자금 | 0 | 0 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 174,220,000 | 0 | 174,220,000 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
174,239,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |